2023年财务报告
财务透明度在TOVP收支报告中至关重要。我们的所有财务状况均通过4层审核系统进行仔细监控,以确保没有浪费,浪费或挪用任何零配件。以下是我们已采取的四项审核措施,因此我们所有的捐助者都可以确信他们的捐款得到了合理利用:
- CNK RK and Co 是我们的印度会计公司: http://www.arkayandarkay.com/
- 高纬与韦克菲尔德,我们的项目管理顾问会监督我们的费用: http://www.cushmanwakefield.co.in/
- ISKCON印度局 定期收到会计报告
- 我们的 美国会计事务所 通过TOVP基金会处理收入
花费
细节 | 一月至三月 | 四月至六月 | 七月至九月 | 十月 - 十二月 | 总印度卢比 | 美元总额 |
---|---|---|---|---|---|---|
外墙工程费用 | 35893181 | 18755456 | 54648637 | 666447 | ||
材料 | 7,831,341 | 4,665,853 | 12,497,194 | 152,405 | ||
劳动 | 2,151,711 | 2,766,018 | 4,917,729 | 59,972 | ||
支付给承包商和供应商 | 25,910,129 | 11,323,585 | 37,233,714 | 454,070 | ||
室内工程费用 | 88218947 | 117992527 | 206211474 | 2514774 | ||
支付给供应商和供应商 | 84,233,059 | 111,125,462 | 195,358,521 | 2,382,421 | ||
室内顾问费 | 3,985,888 | 6,867,065 | 10,852,953 | 132,353 | ||
天文馆博物馆设计 | 8,594,380 | 5,905,630 | 14,500,010 | 176,829 | ||
政府费用 | ||||||
工地维护 | 2761971 | 1865019 | 4626990 | 56427 | ||
购入固定资产 | 794733 | 145998 | 940731 | 11472 | ||
行政费用 | 8893384 | 7456557 | 9501598 | 115873 | ||
薪金和员工费用 | 2,890,342 | 2,731,317 | 5,621,659 | 68,557 | ||
咨询和法律费用 | 788,784 | 664,428 | 1,453,212 | 17,722 | ||
其他行政费用 | 1,097,257 | 1,329,470 | 2,426,727 | 29,594 | ||
FR 露营费用 | 4,117,001 | 2,731,342 | ||||
总付款(印度卢比) | 145156596 | 152121187 | 297277783 | |||
付款总额(美元) | 1770202 | 1855136 | 3625339 | 3625339 |
捐款
月 | 印度贡献 | 外国捐助 | 每月总卢比(INR) | 等值美元 |
---|---|---|---|---|
一月至三月 | 71,142,841 | 70,994,339 | 142,137,180 | 1,733,380 |
4-6月 | 58,989,415 | 85,760,849 | 144,750,264 | 1,765,247 |
七月至九月 | ||||
十月至十二月 | ||||
总印度卢比 | 130132256 | 156755188 | 286887444 | 3498627 |
美元总额 | 1586979 | 1911649 | 3498627 | 3498627 |