আর্থিক প্রতিবেদন 2023
টোভিপি আয় এবং ব্যয় রিপোর্টিংয়ে আর্থিক স্বচ্ছতা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সমস্ত আর্থিক সাবধানতার সাথে 4-স্তরের নিরীক্ষণ সিস্টেমের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হয় যাতে নিশ্চিত হয় যে কোনও অর্থ নষ্ট, অপব্যবহার বা অপব্যবহার হয় না। এই চারটি নিরীক্ষণ ব্যবস্থা আমরা রেখেছি যাতে আমাদের সমস্ত দাতা তাদের অনুদানের জন্য ভাল ব্যয় করা নিশ্চিত হতে পারে:
- সিএনকে আরকে এবং কো আমাদের ভারত অ্যাকাউন্টিং ফার্ম: http://www.arkayandarkay.com/
- কুশম্যান ও ওয়েকফিল্ড, আমাদের প্রকল্প পরিচালনার পরামর্শ আমাদের ব্যয় তদারকি করে: http://www.cushmanwakefield.co.in/
- ইসকন ইন্ডিয়া ব্যুরো নিয়মিত অ্যাকাউন্টিং রিপোর্ট প্রাপ্ত হয়
- আমাদের মার্কিন অ্যাকাউন্টিং ফার্ম TOVP ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আয় পরিচালনা করে
ব্যয়
বিশদ | জানুয়ারী - মার্চ | এপ্রিল - জুন | জুলাই - সেপ্টেম্বর | অক্টোবর - ডিসেম্বর | মোট ইনআর | মোট মার্কিন ডলার |
---|---|---|---|---|---|---|
বহির্মুখী কাজের ব্যয় | 35893181 | 18755456 | 54648637 | 666447 | ||
উপাদান | 7,831,341 | 4,665,853 | 12,497,194 | 152,405 | ||
শ্রম | 2,151,711 | 2,766,018 | 4,917,729 | 59,972 | ||
ঠিকাদার এবং সরবরাহকারীদের প্রদান | 25,910,129 | 11,323,585 | 37,233,714 | 454,070 | ||
ইন্টিরিওর ওয়ার্কসে ব্যয় | 88218947 | 117992527 | 206211474 | 2514774 | ||
বিক্রেতাদের এবং সরবরাহকারীদের অর্থ প্রদান | 84,233,059 | 111,125,462 | 195,358,521 | 2,382,421 | ||
ইন্টিরিউর কনসালট্যান্টের ফি | 3,985,888 | 6,867,065 | 10,852,953 | 132,353 | ||
প্ল্যানেটেরিয়াম মিউজিয়াম ডিজাইন | 8,594,380 | 5,905,630 | 14,500,010 | 176,829 | ||
সরকারী ফি | ||||||
নির্মাণ সাইট রক্ষণাবেক্ষণ | 2761971 | 1865019 | 4626990 | 56427 | ||
স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করা হয়েছে | 794733 | 145998 | 940731 | 11472 | ||
প্রশাসনিক খরচ | 8893384 | 7456557 | 9501598 | 115873 | ||
বেতন এবং স্টাফ ব্যয় | 2,890,342 | 2,731,317 | 5,621,659 | 68,557 | ||
পরামর্শ এবং আইনি ফি | 788,784 | 664,428 | 1,453,212 | 17,722 | ||
অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যয় | 1,097,257 | 1,329,470 | 2,426,727 | 29,594 | ||
এফআর ক্যাম্পেইনের খরচ | 4,117,001 | 2,731,342 | ||||
মোট পেমেন্টস (আইএনআর) | 145156596 | 152121187 | 297277783 | |||
মোট পেমেন্ট (USD) | 1770202 | 1855136 | 3625339 | 3625339 |
অনুদান
মাস | ভারতীয় অবদান | বিদেশী অবদান | মাসিক মোট আইএনআর | মার্কিন ডলার সমান |
---|---|---|---|---|
জানুয়ারি-মার্চ | 71,142,841 | 70,994,339 | 142,137,180 | 1,733,380 |
এপ্রিল-জুন | 58,989,415 | 85,760,849 | 144,750,264 | 1,765,247 |
জুলাই-সেপ্টেম্বর | ||||
অক্টোবর-ডিসেম্বর | ||||
মোট ইনআর | 130132256 | 156755188 | 286887444 | 3498627 |
মোট মার্কিন ডলার | 1586979 | 1911649 | 3498627 | 3498627 |