Финансовый отчет 2023
Финансовая прозрачность имеет первостепенное значение при составлении отчетов о доходах и расходах ХВП.. Все наши финансы тщательно контролируются с помощью 4-х уровневой системы аудита, чтобы гарантировать, что ни копейки не будут потрачены впустую, неправильно потрачены или присвоены. Вот четыре меры аудита, которые мы внедрили, чтобы все наши доноры могли быть уверены, что их пожертвования потрачены не зря:
- CNK RK and Co наша бухгалтерская фирма в Индии: http://www.arkayandarkay.com/
- Кушман и Уэйкфилд, наша Консультационная служба по управлению проектами контролирует наши расходы: http://www.cushmanwakefield.co.in/
- Бюро ИСККОН в Индии получает регулярные бухгалтерские отчеты
- Наш Бухгалтерская фирма в США обрабатывает доходы через Фонд ХВП
ЗАТРАТЫ
Подробности | Январь - март | Апрель - июнь | Июль - сентябрь | Октябрь - декабрь | Итого в индийских рупиях | Итого в долларах |
---|---|---|---|---|---|---|
Затраты на наружные работы | 35893181 | 18755456 | 54648637 | 666447 | ||
Материал | 7,831,341 | 4,665,853 | 12,497,194 | 152,405 | ||
Труд | 2,151,711 | 2,766,018 | 4,917,729 | 59,972 | ||
Оплата подрядчикам и поставщикам | 25,910,129 | 11,323,585 | 37,233,714 | 454,070 | ||
Затраты на внутренние работы | 88218947 | 117992527 | 206211474 | 2514774 | ||
Оплата продавцам и поставщикам | 84,233,059 | 111,125,462 | 195,358,521 | 2,382,421 | ||
Гонорары консультанта по внутреннему оформлению | 3,985,888 | 6,867,065 | 10,852,953 | 132,353 | ||
Дизайн музея-планетария | 8,594,380 | 5,905,630 | 14,500,010 | 176,829 | ||
Государственные пошлины | ||||||
Ремонт строительной площадки | 2761971 | 1865019 | 4626990 | 56427 | ||
Приобретено основных средств | 794733 | 145998 | 940731 | 11472 | ||
Административные издержки | 8893384 | 7456557 | 9501598 | 115873 | ||
Заработная плата и расходы на персонал | 2,890,342 | 2,731,317 | 5,621,659 | 68,557 | ||
Консультации и юридические услуги | 788,784 | 664,428 | 1,453,212 | 17,722 | ||
Прочие административные расходы | 1,097,257 | 1,329,470 | 2,426,727 | 29,594 | ||
Расходы на кампанию во Франции | 4,117,001 | 2,731,342 | ||||
ОБЩИЕ ПЛАТЕЖИ (INR) | 145156596 | 152121187 | 297277783 | |||
ОБЩАЯ ВЫПЛАТА (долл. США) | 1770202 | 1855136 | 3625339 | 3625339 |
Пожертвования
Месяц | Вклад Индии | Взносы из-за рубежа | Итого за месяц в индийских рупиях | Эквивалент в долларах США |
---|---|---|---|---|
Январь-март | 71,142,841 | 70,994,339 | 142,137,180 | 1,733,380 |
Апрель-июнь | 58,989,415 | 85,760,849 | 144,750,264 | 1,765,247 |
июль-сентябрь | ||||
октябрь-декабрь | ||||
Итого в индийских рупиях | 130132256 | 156755188 | 286887444 | 3498627 |
Итого в долларах | 1586979 | 1911649 | 3498627 | 3498627 |