Informe Financiero 2023
La transparencia financiera es de suma importancia en los informes de ingresos y gastos de TOVP. Todas nuestras finanzas se controlan cuidadosamente a través de un sistema de auditoría de 4 niveles para garantizar que ni un centavo se desperdicie, malgaste o se apropie indebidamente. Estas son las cuatro medidas de auditoría que hemos implementado para que todos nuestros donantes puedan estar seguros de que sus donaciones se gastan bien:
- CNK RK y Co son nuestra firma de contabilidad en India: http://www.arkayandarkay.com/
- Cushman y Wakefield, nuestra Consultoría en Gestión de Proyectos supervisa nuestros gastos: http://www.cushmanwakefield.co.in/
- Oficina de ISKCON India recibe informes contables periódicos
- Nuestra Firma contable estadounidense maneja los ingresos a través de la Fundación TOVP
GASTOS
Detalles | Enero marzo | Abril junio | Julio septiembre | Octubre - diciembre | Total en INR | Total en USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Gastos de Obras Exteriores | 35893181 | 18755456 | 54648637 | 666447 | ||
Material | 7,831,341 | 4,665,853 | 12,497,194 | 152,405 | ||
Labor | 2,151,711 | 2,766,018 | 4,917,729 | 59,972 | ||
Pago a contratistas y proveedores | 25,910,129 | 11,323,585 | 37,233,714 | 454,070 | ||
Gastos de obras de interior | 88218947 | 117992527 | 206211474 | 2514774 | ||
Pago a proveedores y proveedores | 84,233,059 | 111,125,462 | 195,358,521 | 2,382,421 | ||
Honorarios del consultor de interiores | 3,985,888 | 6,867,065 | 10,852,953 | 132,353 | ||
Diseño del Museo Planetario | 8,594,380 | 5,905,630 | 14,500,010 | 176,829 | ||
Tasas gubernamentales | ||||||
Mantenimiento del sitio de construcción | 2761971 | 1865019 | 4626990 | 56427 | ||
Activos fijos adquiridos | 794733 | 145998 | 940731 | 11472 | ||
Costes administrativos | 8893384 | 7456557 | 9501598 | 115873 | ||
Sueldos y gastos de personal | 2,890,342 | 2,731,317 | 5,621,659 | 68,557 | ||
Asesoría y Honorarios Legales | 788,784 | 664,428 | 1,453,212 | 17,722 | ||
Otros gastos administrativos | 1,097,257 | 1,329,470 | 2,426,727 | 29,594 | ||
Gastos de campaña FR | 4,117,001 | 2,731,342 | ||||
PAGOS TOTALES (INR) | 145156596 | 152121187 | 297277783 | |||
PAGOS TOTALES (USD) | 1770202 | 1855136 | 3625339 | 3625339 |
Donaciones
Mes | Contribución india | Contribuciones extranjeras | Total mensual en INR | Equivalente en USD |
---|---|---|---|---|
Enero marzo | 71,142,841 | 70,994,339 | 142,137,180 | 1,733,380 |
Abril junio | 58,989,415 | 85,760,849 | 144,750,264 | 1,765,247 |
Julio septiembre | ||||
octubre-diciembre | ||||
Total en INR | 130132256 | 156755188 | 286887444 | 3498627 |
Total en USD | 1586979 | 1911649 | 3498627 | 3498627 |