2021年财务报告
财务透明度在TOVP收支报告中至关重要。我们的所有财务状况均通过4层审核系统进行仔细监控,以确保没有浪费,浪费或挪用任何零配件。以下是我们已采取的四项审核措施,因此我们所有的捐助者都可以确信他们的捐款得到了合理利用:
- CNK RK and Co 是我们的印度会计公司: http://www.arkayandarkay.com/
- 高纬与韦克菲尔德,我们的项目管理顾问会监督我们的费用: http://www.cushmanwakefield.co.in/
- ISKCON印度局 定期收到会计报告
- 我们的 美国会计事务所 通过TOVP基金会处理收入
花费
细节 | 一月至三月 | 四月至六月 | 七月至九月 | 十月 - 十二月 | 总印度卢比 | 美元总额 |
---|---|---|---|---|---|---|
外墙工程费用 | 24,899,049 | 19,471,856 | 26,926,562 | 17,618,161 | 617,034,968 | 1,201,563 |
材料 | 6,239,811 | 8,130,630 | 7,336,608 | 5,314,576 | 27,021,625 | 365,157 |
劳动 | 1,914,324 | 1,136,398 | 638,707 | 1,140,881 | 4,830,310 | 65,274 |
支付给承包商和供应商 | 16,744,914 | 10,204,828 | 18,951,247 | 11,162,704 | 57,063,693 | 771,131 |
室内工程费用 | 54,144,240 | 79,216,867 | 64,062,599 | 63,446,240 | 260,869,946 | 3,525,270 |
支付给供应商和供应商 | 48,509,363 | 72,320,356 | 56,321,540 | 58,465,191 | 235,616,450 | 3,184,006 |
室内顾问费 | 5,634,877 | 6,896,511 | 7,741,059 | 4,981,049 | 25,253,496 | 341,263 |
政府费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
工地维护 | 1,822,443 | 561,635 | 1,380,507 | 1,313,944 | 5,078,529 | 68,629 |
购入固定资产 | 802,000 | 282,999 | 129,420 | 86,500 | 1,300,919 | 17,580 |
行政费用 | 8,970,845 | 8,413,527 | 8,736,964 | 10,373,630 | 36,494,966 | 493,175 |
薪金和员工费用 | 4,312,380 | 3,504,132 | 4,811,459 | 4,065,673 | 16,693,644 | 225,590 |
咨询和法律费用 | 967,048 | 767,243 | 1,449,688 | 1,124,571 | 4,308,550 | 58,224 |
其他行政费用 | 3,691,417 | 4,142,152 | 2,475,817 | 5,183,386 | 15,492,772 | 209,362 |
总付款(印度卢比) | 90,638,577 | 107,946,884 | 101,236,052 | 92,838,475 | 392,659,988 | |
总计(美元) | 1,224,846 | 1,458,742 | 1,368,055 | 1,254,574 | 5,306,216 | 5,306,216 |
捐款
月 | 印度贡献 | 外国捐助 | 每月总卢比(INR) | 等值美元 |
---|---|---|---|---|
一月 | 6,760,689 | 29,322,103 | 36,082,792 | 487,605 |
二月 | 11,495,952 | 26,440,284 | 37,936,236 | 512,652 |
行进 | 15,280,585 | 57,796,449 | 73,077,034 | 987,527 |
四月 | 10,862,026 | 5,051 | 10,867,077 | 146,852 |
可能 | 12,915,910 | 88,910 | 13,004,820 | 175,741 |
六月 | 8,908,770 | 9,223 | 8,917,993 | 120,513 |
七月 | 9,764,307 | 1,147,964 | 10,912,271 | 147,463.00 |
八月 | 10,763,982 | 13,724,661 | 24,488,643 | 330,928.00 |
九月 | 15,529,095 | 12,641,237 | 28,170,332 | 380,680.00 |
十月 | 12,584,133 | 1,132,814 | 13,716,947 | 185,364.00 |
十一月 | 20,127,534 | 96,392,385 | 116,519,919 | 1,574,594.00 |
十二月 | 10,495,043 | 86,370,146 | 96,865,189 | 1,308,989.00 |
总计(印度卢比) | 145,488,026 | 325,071,227 | 470,559,253 | |
总计(美元) | 1,966,054.00 | 4,392,854 | 6,358,909 | 6,358,909 |