Relatório Financeiro 2021
A transparência financeira é de extrema importância no relatório de receitas e despesas TOVP. Todas as nossas finanças são monitoradas cuidadosamente por meio de um sistema de auditoria de 4 níveis para garantir que nenhum centavo seja desperdiçado, gasto incorretamente ou desviado. Estas são as quatro medidas de auditoria que implementamos para que todos os nossos doadores possam ter certeza de que suas doações são bem gastas:
- CNK RK e Co é a nossa empresa de contabilidade na Índia: http://www.arkayandarkay.com/
- Cushman e Wakefield, nossa consultoria de gerenciamento de projetos supervisiona nossas despesas: http://www.cushmanwakefield.co.in/
- ISKCON India Bureau recebe relatórios contábeis regulares
- Nosso Firma de contabilidade americana lida com receitas através da Fundação TOVP
DESPESAS
Detalhes | Janeiro Março | Abril - junho | Julho - setembro | Outubro - dezembro | Total em INR | Total em USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Despesas em obras externas | 24,899,049 | 19,471,856 | 26,926,562 | 17,618,161 | 617,034,968 | 1,201,563 |
Material | 6,239,811 | 8,130,630 | 7,336,608 | 5,314,576 | 27,021,625 | 365,157 |
Trabalho | 1,914,324 | 1,136,398 | 638,707 | 1,140,881 | 4,830,310 | 65,274 |
Pagamento a empreiteiros e fornecedores | 16,744,914 | 10,204,828 | 18,951,247 | 11,162,704 | 57,063,693 | 771,131 |
Despesas em obras de interiores | 54,144,240 | 79,216,867 | 64,062,599 | 63,446,240 | 260,869,946 | 3,525,270 |
Pagamento a vendedores e fornecedores | 48,509,363 | 72,320,356 | 56,321,540 | 58,465,191 | 235,616,450 | 3,184,006 |
Honorários de Consultor de Interiores | 5,634,877 | 6,896,511 | 7,741,059 | 4,981,049 | 25,253,496 | 341,263 |
Taxas governamentais | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Manutenção de canteiros de obras | 1,822,443 | 561,635 | 1,380,507 | 1,313,944 | 5,078,529 | 68,629 |
Ativos fixos adquiridos | 802,000 | 282,999 | 129,420 | 86,500 | 1,300,919 | 17,580 |
Custos administrativos | 8,970,845 | 8,413,527 | 8,736,964 | 10,373,630 | 36,494,966 | 493,175 |
Salários e despesas de pessoal | 4,312,380 | 3,504,132 | 4,811,459 | 4,065,673 | 16,693,644 | 225,590 |
Consultoria e honorários legais | 967,048 | 767,243 | 1,449,688 | 1,124,571 | 4,308,550 | 58,224 |
Outras despesas administrativas | 3,691,417 | 4,142,152 | 2,475,817 | 5,183,386 | 15,492,772 | 209,362 |
TOTAL DE PAGAMENTOS (INR) | 90,638,577 | 107,946,884 | 101,236,052 | 92,838,475 | 392,659,988 | |
TOTAL (USD) | 1,224,846 | 1,458,742 | 1,368,055 | 1,254,574 | 5,306,216 | 5,306,216 |
DOAÇÕES
Mês | Contribuição Indiana | Contribuições Estrangeiras | Total mensal em INR | Equivalente em USD |
---|---|---|---|---|
Janeiro | 6,760,689 | 29,322,103 | 36,082,792 | 487,605 |
fevereiro | 11,495,952 | 26,440,284 | 37,936,236 | 512,652 |
Março | 15,280,585 | 57,796,449 | 73,077,034 | 987,527 |
abril | 10,862,026 | 5,051 | 10,867,077 | 146,852 |
Maio | 12,915,910 | 88,910 | 13,004,820 | 175,741 |
Junho | 8,908,770 | 9,223 | 8,917,993 | 120,513 |
julho | 9,764,307 | 1,147,964 | 10,912,271 | 147,463.00 |
agosto | 10,763,982 | 13,724,661 | 24,488,643 | 330,928.00 |
setembro | 15,529,095 | 12,641,237 | 28,170,332 | 380,680.00 |
Outubro | 12,584,133 | 1,132,814 | 13,716,947 | 185,364.00 |
novembro | 20,127,534 | 96,392,385 | 116,519,919 | 1,574,594.00 |
dezembro | 10,495,043 | 86,370,146 | 96,865,189 | 1,308,989.00 |
TOTAL (INR) | 145,488,026 | 325,071,227 | 470,559,253 | |
TOTAL (USD) | 1,966,054.00 | 4,392,854 | 6,358,909 | 6,358,909 |