2023年财务报告
财务透明度在TOVP收支报告中至关重要。我们的所有财务状况均通过4层审核系统进行仔细监控,以确保没有浪费,浪费或挪用任何零配件。以下是我们已采取的四项审核措施,因此我们所有的捐助者都可以确信他们的捐款得到了合理利用:
- CNK RK and Co 是我们的印度会计公司: http://www.arkayandarkay.com/
- 高纬与韦克菲尔德,我们的项目管理顾问会监督我们的费用: http://www.cushmanwakefield.co.in/
- ISKCON印度局 定期收到会计报告
- 我们的 美国会计事务所 通过TOVP基金会处理收入
花费
细节 | 一月至三月 | 四月至六月 | 七月至九月 | 十月 - 十二月 | 总印度卢比 | 美元总额 |
---|---|---|---|---|---|---|
外墙工程费用 | 35,893,181 | 18,755,456 | 21,304,992 | 18,195,403 | 94,149,032 | 1,148,159 |
材料 | 7,831,341 | 4,665,853 | 3,384,518 | 5,259,771 | 21,141,483 | 257,823 |
劳动 | 2,151,711 | 2,766,018 | 8,132,692 | 5,988,926 | 19,039,347 | 232,187 |
支付给承包商和供应商 | 25,910,129 | 11,323,585 | 9,787,782 | 6,946,706 | 53,968,202 | 658,149 |
室内工程费用 | 88,218,947 | 117,992,527 | 117,266,072 | 170,106,818 | 508,084,374 | 2,514,774 |
支付给供应商和供应商 | 84,233,059 | 111,125,462 | 102,327,197 | 154,179,441 | 451,865,159 | 5,510,551 |
室内顾问费 | 3,985,888 | 6,867,065 | 11,656,003 | 15,923,247 | 38,432,203 | 468,685 |
天文馆博物馆设计 | 8,594,380 | 5,905,630 | 3,282,872 | 4,130 | 17,787,012 | 216,915 |
政府费用 | 5,218,500 | 5,218,500 | 63,640 | |||
工地维护 | 2,761,971 | 1,865,019 | 2,042,596 | 2,735,052 | 9,404,638 | 114,691 |
购入固定资产 | 794,733 | 145,998 | 4,544,614 | 11,392,912 | 16,878,257 | 205,832 |
行政费用 | 8,893,384 | 7,456,557 | 9,750,253 | 12,013,910 | 38,114,104 | 115,873 |
薪金和员工费用 | 2,890,342 | 2,731,317 | 3,013,828 | 3,513,658 | 12,149,145 | 148,160 |
咨询和法律费用 | 788,784 | 664,428 | 766,402 | 1,471,503 | 3,691,117 | 45,014 |
其他行政费用 | 1,097,257 | 1,329,470 | 2,072,052 | 1,552,834 | 6,051,613 | 73,800 |
FR 露营费用 | 4,117,001 | 2,731,342 | 3,897,971 | 5,475,915 | 16,222,229 | 197,832 |
总付款(印度卢比) | 145,156,596 | 152,121,187 | 154,908,527 | 219,662,595 | 671,848,905 | |
付款总额(美元) | 1,770,202 | 1,855,136 | 1,889,128 | 2,678,812 | 8,193,279 | 8,193,279 |
捐款
月 | 印度贡献 | 外国捐助 | 每月总卢比(INR) | 等值美元 |
---|---|---|---|---|
一月至三月 | 71,142,841 | 70,994,339 | 142,137,180 | 1,733,380 |
4-6月 | 58,989,415 | 85,760,849 | 144,750,264 | 1,765,247 |
七月至九月 | 56,564,118 | 70,261,473 | 126,825,591 | 1,546,654 |
十月至十二月 | 80,085,232 | 82,599,796 | 162,685,028 | 1,983,964 |
总印度卢比 | 266,781,606 | 309,616,457 | 576,398,063 | 7,029,245 |
美元总额 | 3,253,434 | 3,775,810 | 7,029,245 |