2020年财务报告
财务透明度在TOVP收支报告中至关重要。我们的所有财务状况均通过4层审核系统进行仔细监控,以确保没有浪费,浪费或挪用任何零配件。以下是我们已采取的四项审核措施,因此我们所有的捐助者都可以确信他们的捐款得到了合理利用:
- CNK RK and Co 是我们的印度会计公司: http://www.arkayandarkay.com/
- 高纬与韦克菲尔德,我们的项目管理顾问会监督我们的费用: http://www.cushmanwakefield.co.in/
- ISKCON印度局 定期收到会计报告
- 我们的 美国会计事务所 通过TOVP基金会处理收入
花费
细节 | 一月至三月 | 四月至六月 | 七月至九月 | 十月 - 十二月 | 总印度卢比 | 美元总额 |
---|---|---|---|---|---|---|
外墙工程费用 | 59,418,861.00 | 7,795,741.00 | 4,107,029.00 | 13,110,996.00 | 84,432,627.00 | 1,156,611.00 |
材料 | 29,609,700.00 | 1,924,424.00 | 377,330.00 | 3,303,815.00 | 35,215,269.00 | 482,401.00 |
劳动 | 7,441,311.00 | 2,219,946.00 | 552,557.00 | 383,985.00 | 10,597,799.00 | 145,175.00 |
支付给承包商和供应商 | 22,367,850.00 | 3,651,371.00 | 3,177,142.00 | 9,423,196.00 | 38,619,559.00 | 529,035.00 |
购入固定资产 | 160,715.00 | 160,715.00 | 2,202.00 | |||
政府费用 | 12,009,232.00 | 12,009,232.00 | 164,510.00 | |||
室内工程费用 | 201,713,825.00 | 49,286,682.00 | 44,944,291.00 | 21,309,226.00 | 317,254,024.00 | 4,345,946.00 |
支付给供应商和供应商 | 191,418,764.00 | 43,549,783.00 | 38,419,180.00 | 20,688,526.00 | 294,076,253.00 | 4,028,442.00 |
室内顾问费 | 10,295,061.00 | 5,736,899.00 | 6,525,111.00 | 620,700.00 | 23,177,771.00 | 317,504.00 |
建筑顾问工作 | 1,511,068.00 | 963,884.00 | 971,461.00 | 792,166.00 | 4,238,579.00 | 58,063.00 |
行政费用 | ||||||
薪金和员工费用 | 4,498,150.00 | 3,443,242.00 | 4,343,978.00 | 3,828,561.00 | 16,113,931.00 | 220,739.00 |
其他行政费用 | 7,197,113.00 | 2,005,967.00 | 1,667,107.00 | 2,278,596.00 | 13,148,783.00 | 180,120.00 |
总付款(印度卢比) | 286,348,249.00 | 63,495,516.00 | 56,033,866.00 | 41,480,260.00 | 447,357,891.00 | 6,128,190.00 |
总计(美元) | 3,922,579.00 | 869,802.00 | 767,587.00 | 568,223.00 | 6,128,190.00 |
显示15个条目中的1至15
捐款
月 | 印度贡献 | 外国捐助 | 每月总卢比(INR) | 相当于 US$ |
---|---|---|---|---|
一月 | 21,290,324 | 32,739,492 | 54,029,816 | 740,134.47 |
二月 | 23,721,621 | 19,425,798 | 43,147,419 | 591,060.53 |
行进 | 18,285,380 | 36,849,082 | 55,134,462 | 755,266.60 |
四月 | 4,831,636 | 19,020,607 | 23,852,243 | 326,743.05 |
可能 | 10,859,478 | 14,939,918 | 25,799,396 | 353,416.38 |
六月 | 9,818,957 | 35,348,656 | 45,167,613 | 618,734.42 |
七月 | 8,069,982 | 19,440,091 | 27,510,073 | 376,850.32 |
八月 | 10,271,290 | 18,743,628 | 29,014,918 | 397,464.63 |
九月 | 11,994,618 | 25,568,730 | 37,563,348 | 514,566.41 |
十月 | 20,261,274 | 16,469,518 | 36,730,792 | 503,161.53 |
十一月 | 14,905,581 | 23,109,126 | 38,014,707 | 520,749.41 |
十二月 | 15,212,832 | 53,408,834 | 68,621,666 | 940,022.82 |
总印度卢比 | 169,522,973 | 315,063,480 | 484,586,453 | |
US$总计 | 2,322,233 | 4,315,938 | 6,638,171 | 6,638,171 |
显示14个条目中的1至14