Финансовый отчет за 2021 год
Финансовая прозрачность имеет первостепенное значение при составлении отчетов о доходах и расходах ХВП.. Все наши финансы тщательно контролируются с помощью 4-х уровневой системы аудита, чтобы гарантировать, что ни копейки не будут потрачены впустую, неправильно потрачены или присвоены. Вот четыре меры аудита, которые мы внедрили, чтобы все наши доноры могли быть уверены, что их пожертвования потрачены не зря:
- CNK RK and Co наша бухгалтерская фирма в Индии: http://www.arkayandarkay.com/
- Кушман и Уэйкфилд, наша Консультационная служба по управлению проектами контролирует наши расходы: http://www.cushmanwakefield.co.in/
- Бюро ИСККОН в Индии получает регулярные бухгалтерские отчеты
- Наш Бухгалтерская фирма в США обрабатывает доходы через Фонд ХВП
ЗАТРАТЫ
Подробности | Январь - март | Апрель - июнь | Июль - сентябрь | Октябрь - декабрь | Итого в индийских рупиях | Итого в долларах |
---|---|---|---|---|---|---|
Затраты на наружные работы | 24,899,049 | 19,471,856 | 26,926,562 | 17,618,161 | 617,034,968 | 1,201,563 |
Материал | 6,239,811 | 8,130,630 | 7,336,608 | 5,314,576 | 27,021,625 | 365,157 |
Труд | 1,914,324 | 1,136,398 | 638,707 | 1,140,881 | 4,830,310 | 65,274 |
Оплата подрядчикам и поставщикам | 16,744,914 | 10,204,828 | 18,951,247 | 11,162,704 | 57,063,693 | 771,131 |
Затраты на внутренние работы | 54,144,240 | 79,216,867 | 64,062,599 | 63,446,240 | 260,869,946 | 3,525,270 |
Оплата продавцам и поставщикам | 48,509,363 | 72,320,356 | 56,321,540 | 58,465,191 | 235,616,450 | 3,184,006 |
Гонорары консультанта по внутреннему оформлению | 5,634,877 | 6,896,511 | 7,741,059 | 4,981,049 | 25,253,496 | 341,263 |
Государственные пошлины | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ремонт строительной площадки | 1,822,443 | 561,635 | 1,380,507 | 1,313,944 | 5,078,529 | 68,629 |
Приобретено основных средств | 802,000 | 282,999 | 129,420 | 86,500 | 1,300,919 | 17,580 |
Административные издержки | 8,970,845 | 8,413,527 | 8,736,964 | 10,373,630 | 36,494,966 | 493,175 |
Заработная плата и расходы на персонал | 4,312,380 | 3,504,132 | 4,811,459 | 4,065,673 | 16,693,644 | 225,590 |
Консультации и юридические услуги | 967,048 | 767,243 | 1,449,688 | 1,124,571 | 4,308,550 | 58,224 |
Прочие административные расходы | 3,691,417 | 4,142,152 | 2,475,817 | 5,183,386 | 15,492,772 | 209,362 |
ОБЩИЕ ПЛАТЕЖИ (INR) | 90,638,577 | 107,946,884 | 101,236,052 | 92,838,475 | 392,659,988 | |
ИТОГО (долл. США) | 1,224,846 | 1,458,742 | 1,368,055 | 1,254,574 | 5,306,216 | 5,306,216 |
Вербано-Кузио-Оссола
Пожертвования
Месяц | Вклад Индии | Взносы из-за рубежа | Итого за месяц в индийских рупиях | Эквивалент в долларах США |
---|---|---|---|---|
Январь | 6,760,689 | 29,322,103 | 36,082,792 | 487,605 |
Февраль | 11,495,952 | 26,440,284 | 37,936,236 | 512,652 |
марш | 15,280,585 | 57,796,449 | 73,077,034 | 987,527 |
апрель | 10,862,026 | 5,051 | 10,867,077 | 146,852 |
май | 12,915,910 | 88,910 | 13,004,820 | 175,741 |
июнь | 8,908,770 | 9,223 | 8,917,993 | 120,513 |
июль | 9,764,307 | 1,147,964 | 10,912,271 | 147,463.00 |
август | 10,763,982 | 13,724,661 | 24,488,643 | 330,928.00 |
сентябрь | 15,529,095 | 12,641,237 | 28,170,332 | 380,680.00 |
Октябрь | 12,584,133 | 1,132,814 | 13,716,947 | 185,364.00 |
Ноябрь | 20,127,534 | 96,392,385 | 116,519,919 | 1,574,594.00 |
декабрь | 10,495,043 | 86,370,146 | 96,865,189 | 1,308,989.00 |
ИТОГО (INR) | 145,488,026 | 325,071,227 | 470,559,253 | |
ИТОГО (долл. США) | 1,966,054.00 | 4,392,854 | 6,358,909 | 6,358,909 |
Вербано-Кузио-Оссола