वित्तीय रिपोर्ट 2023
टीओवीपी आय और व्यय रिपोर्टिंग में वित्तीय पारदर्शिता का अत्यधिक महत्व है। हमारे सभी वित्तों की 4-स्तरीय ऑडिटिंग प्रणाली के माध्यम से सावधानीपूर्वक निगरानी की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी वस्तु बर्बाद नहीं हुई है, गलत तरीके से या गलत तरीके से बनाई गई है। ये चार ऑडिटिंग उपाय हैं जो हमने किए हैं ताकि हमारे सभी दानदाता आश्वस्त हो सकें कि उनके दान अच्छी तरह से खर्च हो रहे हैं:
- CNK आरके और सह क्या हमारा भारत लेखा फर्म है: http://www.arkayandarkay.com/
- कुशमैन एंड वेकफील्ड, हमारी परियोजना प्रबंधन कंसल्टेंसी हमारे खर्चों की देखरेख करती है: http://www.cushmanwakefield.co.in/
- इस्कॉन इंडिया ब्यूरो नियमित लेखा रिपोर्ट प्राप्त करता है
- हमारी यूएस अकाउंटिंग फर्म TOVP फाउंडेशन के माध्यम से आय को संभालता है
खर्च
विवरण | जनवरी - मार्च | अप्रैल - जून | जुलाई - सितंबर | अक्टूबर - दिसंबर | कुल INR . में | USD . में कुल |
---|---|---|---|---|---|---|
बाहरी कार्यों पर व्यय | 35,893,181 | 18,755,456 | 21,304,992 | 18,195,403 | 94,149,032 | 1,148,159 |
सामग्री | 7,831,341 | 4,665,853 | 3,384,518 | 5,259,771 | 21,141,483 | 257,823 |
श्रम | 2,151,711 | 2,766,018 | 8,132,692 | 5,988,926 | 19,039,347 | 232,187 |
ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान | 25,910,129 | 11,323,585 | 9,787,782 | 6,946,706 | 53,968,202 | 658,149 |
आंतरिक कार्यों पर खर्च | 88,218,947 | 117,992,527 | 117,266,072 | 170,106,818 | 508,084,374 | 2,514,774 |
विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान | 84,233,059 | 111,125,462 | 102,327,197 | 154,179,441 | 451,865,159 | 5,510,551 |
आंतरिक सलाहकार की फीस | 3,985,888 | 6,867,065 | 11,656,003 | 15,923,247 | 38,432,203 | 468,685 |
तारामंडल संग्रहालय डिजाइन | 8,594,380 | 5,905,630 | 3,282,872 | 4,130 | 17,787,012 | 216,915 |
सरकारी शुल्क | 5,218,500 | 5,218,500 | 63,640 | |||
निर्माण स्थल रखरखाव | 2,761,971 | 1,865,019 | 2,042,596 | 2,735,052 | 9,404,638 | 114,691 |
अचल संपत्ति खरीदीets | 794,733 | 145,998 | 4,544,614 | 11,392,912 | 16,878,257 | 205,832 |
प्रशासनिक लागत | 8,893,384 | 7,456,557 | 9,750,253 | 12,013,910 | 38,114,104 | 115,873 |
वेतन और स्टाफ व्यय | 2,890,342 | 2,731,317 | 3,013,828 | 3,513,658 | 12,149,145 | 148,160 |
परामर्श और कानूनी शुल्क | 788,784 | 664,428 | 766,402 | 1,471,503 | 3,691,117 | 45,014 |
अन्य प्रशासनिक व्यय | 1,097,257 | 1,329,470 | 2,072,052 | 1,552,834 | 6,051,613 | 73,800 |
एफआर कैम्पेन व्यय | 4,117,001 | 2,731,342 | 3,897,971 | 5,475,915 | 16,222,229 | 197,832 |
कुल भुगतान (INR) | 145,156,596 | 152,121,187 | 154,908,527 | 219,662,595 | 671,848,905 | |
कुल भुगतान (USD) | 1,770,202 | 1,855,136 | 1,889,128 | 2,678,812 | 8,193,279 | 8,193,279 |
दान
महीना | भारतीय योगदान | विदेशी योगदान | INR में मासिक कुल | USD में बराबर |
---|---|---|---|---|
जनवरी-मार्च | 71,142,841 | 70,994,339 | 142,137,180 | 1,733,380 |
अप्रैल-जून | 58,989,415 | 85,760,849 | 144,750,264 | 1,765,247 |
जुलाई-सितम्बर | 56,564,118 | 70,261,473 | 126,825,591 | 1,546,654 |
अक्टूबर-दिसंबर | 80,085,232 | 82,599,796 | 162,685,028 | 1,983,964 |
कुल INR . में | 266,781,606 | 309,616,457 | 576,398,063 | 7,029,245 |
USD . में कुल | 3,253,434 | 3,775,810 | 7,029,245 |