আর্থিক প্রতিবেদন 2021
টোভিপি আয় এবং ব্যয় রিপোর্টিংয়ে আর্থিক স্বচ্ছতা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সমস্ত আর্থিক সাবধানতার সাথে 4-স্তরের নিরীক্ষণ সিস্টেমের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হয় যাতে নিশ্চিত হয় যে কোনও অর্থ নষ্ট, অপব্যবহার বা অপব্যবহার হয় না। এই চারটি নিরীক্ষণ ব্যবস্থা আমরা রেখেছি যাতে আমাদের সমস্ত দাতা তাদের অনুদানের জন্য ভাল ব্যয় করা নিশ্চিত হতে পারে:
- সিএনকে আরকে এবং কো আমাদের ভারত অ্যাকাউন্টিং ফার্ম: http://www.arkayandarkay.com/
- কুশম্যান ও ওয়েকফিল্ড, আমাদের প্রকল্প পরিচালনার পরামর্শ আমাদের ব্যয় তদারকি করে: http://www.cushmanwakefield.co.in/
- ইসকন ইন্ডিয়া ব্যুরো নিয়মিত অ্যাকাউন্টিং রিপোর্ট প্রাপ্ত হয়
- আমাদের মার্কিন অ্যাকাউন্টিং ফার্ম TOVP ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আয় পরিচালনা করে
ব্যয়
বিশদ | জানুয়ারী - মার্চ | এপ্রিল - জুন | জুলাই - সেপ্টেম্বর | অক্টোবর - ডিসেম্বর | মোট ইনআর | মোট মার্কিন ডলার |
---|---|---|---|---|---|---|
বহির্মুখী কাজের ব্যয় | 24,899,049 | 19,471,856 | 26,926,562 | 17,618,161 | 617,034,968 | 1,201,563 |
উপাদান | 6,239,811 | 8,130,630 | 7,336,608 | 5,314,576 | 27,021,625 | 365,157 |
শ্রম | 1,914,324 | 1,136,398 | 638,707 | 1,140,881 | 4,830,310 | 65,274 |
ঠিকাদার এবং সরবরাহকারীদের প্রদান | 16,744,914 | 10,204,828 | 18,951,247 | 11,162,704 | 57,063,693 | 771,131 |
ইন্টিরিওর ওয়ার্কসে ব্যয় | 54,144,240 | 79,216,867 | 64,062,599 | 63,446,240 | 260,869,946 | 3,525,270 |
বিক্রেতাদের এবং সরবরাহকারীদের অর্থ প্রদান | 48,509,363 | 72,320,356 | 56,321,540 | 58,465,191 | 235,616,450 | 3,184,006 |
ইন্টিরিউর কনসালট্যান্টের ফি | 5,634,877 | 6,896,511 | 7,741,059 | 4,981,049 | 25,253,496 | 341,263 |
সরকারী ফি | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
নির্মাণ সাইট রক্ষণাবেক্ষণ | 1,822,443 | 561,635 | 1,380,507 | 1,313,944 | 5,078,529 | 68,629 |
স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করা হয়েছে | 802,000 | 282,999 | 129,420 | 86,500 | 1,300,919 | 17,580 |
প্রশাসনিক খরচ | 8,970,845 | 8,413,527 | 8,736,964 | 10,373,630 | 36,494,966 | 493,175 |
বেতন এবং স্টাফ ব্যয় | 4,312,380 | 3,504,132 | 4,811,459 | 4,065,673 | 16,693,644 | 225,590 |
পরামর্শ এবং আইনি ফি | 967,048 | 767,243 | 1,449,688 | 1,124,571 | 4,308,550 | 58,224 |
অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যয় | 3,691,417 | 4,142,152 | 2,475,817 | 5,183,386 | 15,492,772 | 209,362 |
মোট পেমেন্টস (আইএনআর) | 90,638,577 | 107,946,884 | 101,236,052 | 92,838,475 | 392,659,988 | |
মোট (মার্কিন ডলার) | 1,224,846 | 1,458,742 | 1,368,055 | 1,254,574 | 5,306,216 | 5,306,216 |
_টল_এন্ট্রিগুলির _ START_ থেকে 16 দেখানো হচ্ছে
অনুদান
মাস | ভারতীয় অবদান | বিদেশী অবদান | মাসিক মোট আইএনআর | মার্কিন ডলার সমান |
---|---|---|---|---|
জানুয়ারী | 6,760,689 | 29,322,103 | 36,082,792 | 487,605 |
ফেব্রুয়ারী | 11,495,952 | 26,440,284 | 37,936,236 | 512,652 |
মার্চ | 15,280,585 | 57,796,449 | 73,077,034 | 987,527 |
এপ্রিল | 10,862,026 | 5,051 | 10,867,077 | 146,852 |
মে | 12,915,910 | 88,910 | 13,004,820 | 175,741 |
জুন | 8,908,770 | 9,223 | 8,917,993 | 120,513 |
জুলাই | 9,764,307 | 1,147,964 | 10,912,271 | 147,463.00 |
আগস্ট | 10,763,982 | 13,724,661 | 24,488,643 | 330,928.00 |
সেপ্টেম্বর | 15,529,095 | 12,641,237 | 28,170,332 | 380,680.00 |
অক্টোবর | 12,584,133 | 1,132,814 | 13,716,947 | 185,364.00 |
নভেম্বর | 20,127,534 | 96,392,385 | 116,519,919 | 1,574,594.00 |
ডিসেম্বর | 10,495,043 | 86,370,146 | 96,865,189 | 1,308,989.00 |
মোট (INR) | 145,488,026 | 325,071,227 | 470,559,253 | |
মোট (মার্কিন ডলার) | 1,966,054.00 | 4,392,854 | 6,358,909 | 6,358,909 |
_টল_এন্ট্রিগুলির _ START_ থেকে 14 দেখানো হচ্ছে