আর্থিক প্রতিবেদন 2023
টোভিপি আয় এবং ব্যয় রিপোর্টিংয়ে আর্থিক স্বচ্ছতা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সমস্ত আর্থিক সাবধানতার সাথে 4-স্তরের নিরীক্ষণ সিস্টেমের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হয় যাতে নিশ্চিত হয় যে কোনও অর্থ নষ্ট, অপব্যবহার বা অপব্যবহার হয় না। এই চারটি নিরীক্ষণ ব্যবস্থা আমরা রেখেছি যাতে আমাদের সমস্ত দাতা তাদের অনুদানের জন্য ভাল ব্যয় করা নিশ্চিত হতে পারে:
- সিএনকে আরকে এবং কো আমাদের ভারত অ্যাকাউন্টিং ফার্ম: http://www.arkayandarkay.com/
- কুশম্যান ও ওয়েকফিল্ড, আমাদের প্রকল্প পরিচালনার পরামর্শ আমাদের ব্যয় তদারকি করে: http://www.cushmanwakefield.co.in/
- ইসকন ইন্ডিয়া ব্যুরো নিয়মিত অ্যাকাউন্টিং রিপোর্ট প্রাপ্ত হয়
- আমাদের মার্কিন অ্যাকাউন্টিং ফার্ম TOVP ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আয় পরিচালনা করে
ব্যয়
বিশদ | জানুয়ারী - মার্চ | এপ্রিল - জুন | জুলাই - সেপ্টেম্বর | অক্টোবর - ডিসেম্বর | মোট ইনআর | মোট মার্কিন ডলার |
---|---|---|---|---|---|---|
বহির্মুখী কাজের ব্যয় | 35,893,181 | 18,755,456 | 21,304,992 | 18,195,403 | 94,149,032 | 1,148,159 |
উপাদান | 7,831,341 | 4,665,853 | 3,384,518 | 5,259,771 | 21,141,483 | 257,823 |
শ্রম | 2,151,711 | 2,766,018 | 8,132,692 | 5,988,926 | 19,039,347 | 232,187 |
ঠিকাদার এবং সরবরাহকারীদের প্রদান | 25,910,129 | 11,323,585 | 9,787,782 | 6,946,706 | 53,968,202 | 658,149 |
ইন্টিরিওর ওয়ার্কসে ব্যয় | 88,218,947 | 117,992,527 | 117,266,072 | 170,106,818 | 508,084,374 | 2,514,774 |
বিক্রেতাদের এবং সরবরাহকারীদের অর্থ প্রদান | 84,233,059 | 111,125,462 | 102,327,197 | 154,179,441 | 451,865,159 | 5,510,551 |
ইন্টিরিউর কনসালট্যান্টের ফি | 3,985,888 | 6,867,065 | 11,656,003 | 15,923,247 | 38,432,203 | 468,685 |
প্ল্যানেটেরিয়াম মিউজিয়াম ডিজাইন | 8,594,380 | 5,905,630 | 3,282,872 | 4,130 | 17,787,012 | 216,915 |
সরকারী ফি | 5,218,500 | 5,218,500 | 63,640 | |||
নির্মাণ সাইট রক্ষণাবেক্ষণ | 2,761,971 | 1,865,019 | 2,042,596 | 2,735,052 | 9,404,638 | 114,691 |
স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করা হয়েছে | 794,733 | 145,998 | 4,544,614 | 11,392,912 | 16,878,257 | 205,832 |
প্রশাসনিক খরচ | 8,893,384 | 7,456,557 | 9,750,253 | 12,013,910 | 38,114,104 | 115,873 |
বেতন এবং স্টাফ ব্যয় | 2,890,342 | 2,731,317 | 3,013,828 | 3,513,658 | 12,149,145 | 148,160 |
পরামর্শ এবং আইনি ফি | 788,784 | 664,428 | 766,402 | 1,471,503 | 3,691,117 | 45,014 |
অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যয় | 1,097,257 | 1,329,470 | 2,072,052 | 1,552,834 | 6,051,613 | 73,800 |
এফআর ক্যাম্পেইনের খরচ | 4,117,001 | 2,731,342 | 3,897,971 | 5,475,915 | 16,222,229 | 197,832 |
মোট পেমেন্টস (আইএনআর) | 145,156,596 | 152,121,187 | 154,908,527 | 219,662,595 | 671,848,905 | |
মোট পেমেন্ট (USD) | 1,770,202 | 1,855,136 | 1,889,128 | 2,678,812 | 8,193,279 | 8,193,279 |
অনুদান
মাস | ভারতীয় অবদান | বিদেশী অবদান | মাসিক মোট আইএনআর | মার্কিন ডলার সমান |
---|---|---|---|---|
জানুয়ারি-মার্চ | 71,142,841 | 70,994,339 | 142,137,180 | 1,733,380 |
এপ্রিল-জুন | 58,989,415 | 85,760,849 | 144,750,264 | 1,765,247 |
জুলাই-সেপ্টেম্বর | 56,564,118 | 70,261,473 | 126,825,591 | 1,546,654 |
অক্টোবর-ডিসেম্বর | 80,085,232 | 82,599,796 | 162,685,028 | 1,983,964 |
মোট ইনআর | 266,781,606 | 309,616,457 | 576,398,063 | 7,029,245 |
মোট মার্কিন ডলার | 3,253,434 | 3,775,810 | 7,029,245 |