Relatório Financeiro 2020
A transparência financeira é de extrema importância no relatório de receitas e despesas TOVP. Todas as nossas finanças são monitoradas cuidadosamente por meio de um sistema de auditoria de 4 níveis para garantir que nenhum centavo seja desperdiçado, gasto incorretamente ou desviado. Estas são as quatro medidas de auditoria que implementamos para que todos os nossos doadores possam ter certeza de que suas doações são bem gastas:
- CNK RK e Co é a nossa empresa de contabilidade na Índia: http://www.arkayandarkay.com/
- Cushman e Wakefield, nossa consultoria de gerenciamento de projetos supervisiona nossas despesas: http://www.cushmanwakefield.co.in/
- ISKCON India Bureau recebe relatórios contábeis regulares
- Nosso Firma de contabilidade americana lida com receitas através da Fundação TOVP
DESPESAS
Detalhes | Janeiro Março | Abril - junho | Julho - setembro | Outubro - dezembro | Total em INR | Total em USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Despesas em obras externas | 59,418,861.00 | 7,795,741.00 | 4,107,029.00 | 13,110,996.00 | 84,432,627.00 | 1,156,611.00 |
Materiais | 29,609,700.00 | 1,924,424.00 | 377,330.00 | 3,303,815.00 | 35,215,269.00 | 482,401.00 |
Trabalho | 7,441,311.00 | 2,219,946.00 | 552,557.00 | 383,985.00 | 10,597,799.00 | 145,175.00 |
Pagamento a empreiteiros e fornecedores | 22,367,850.00 | 3,651,371.00 | 3,177,142.00 | 9,423,196.00 | 38,619,559.00 | 529,035.00 |
Ativos fixos adquiridos | 160,715.00 | 160,715.00 | 2,202.00 | |||
Taxas governamentais | 12,009,232.00 | 12,009,232.00 | 164,510.00 | |||
Despesas em obras de interiores | 201,713,825.00 | 49,286,682.00 | 44,944,291.00 | 21,309,226.00 | 317,254,024.00 | 4,345,946.00 |
Pagamento a vendedores e fornecedores | 191,418,764.00 | 43,549,783.00 | 38,419,180.00 | 20,688,526.00 | 294,076,253.00 | 4,028,442.00 |
Honorários de Consultor de Interiores | 10,295,061.00 | 5,736,899.00 | 6,525,111.00 | 620,700.00 | 23,177,771.00 | 317,504.00 |
Trabalho de consultoria arquitetônica | 1,511,068.00 | 963,884.00 | 971,461.00 | 792,166.00 | 4,238,579.00 | 58,063.00 |
Custos administrativos | ||||||
Salários e despesas de pessoal | 4,498,150.00 | 3,443,242.00 | 4,343,978.00 | 3,828,561.00 | 16,113,931.00 | 220,739.00 |
Outras Despesas Administrativas | 7,197,113.00 | 2,005,967.00 | 1,667,107.00 | 2,278,596.00 | 13,148,783.00 | 180,120.00 |
TOTAL DE PAGAMENTOS (INR) | 286,348,249.00 | 63,495,516.00 | 56,033,866.00 | 41,480,260.00 | 447,357,891.00 | 6,128,190.00 |
TOTAL (USD) | 3,922,579.00 | 869,802.00 | 767,587.00 | 568,223.00 | 6,128,190.00 |
Exibindo 1 a 15 de 15 entradas
DOAÇÕES
Mês | Contribuição Indiana | Contribuições Estrangeiras | Total mensal em INR | Equivalente em US$ |
---|---|---|---|---|
Janeiro | 21,290,324 | 32,739,492 | 54,029,816 | 740,134.47 |
fevereiro | 23,721,621 | 19,425,798 | 43,147,419 | 591,060.53 |
Março | 18,285,380 | 36,849,082 | 55,134,462 | 755,266.60 |
abril | 4,831,636 | 19,020,607 | 23,852,243 | 326,743.05 |
Maio | 10,859,478 | 14,939,918 | 25,799,396 | 353,416.38 |
Junho | 9,818,957 | 35,348,656 | 45,167,613 | 618,734.42 |
julho | 8,069,982 | 19,440,091 | 27,510,073 | 376,850.32 |
agosto | 10,271,290 | 18,743,628 | 29,014,918 | 397,464.63 |
setembro | 11,994,618 | 25,568,730 | 37,563,348 | 514,566.41 |
Outubro | 20,261,274 | 16,469,518 | 36,730,792 | 503,161.53 |
novembro | 14,905,581 | 23,109,126 | 38,014,707 | 520,749.41 |
dezembro | 15,212,832 | 53,408,834 | 68,621,666 | 940,022.82 |
Total em INR | 169,522,973 | 315,063,480 | 484,586,453 | |
Total em US$ | 2,322,233 | 4,315,938 | 6,638,171 | 6,638,171 |
Exibindo 1 a 14 de 14 entradas