Informe Financiero 2023
La transparencia financiera es de suma importancia en los informes de ingresos y gastos de TOVP. Todas nuestras finanzas se controlan cuidadosamente a través de un sistema de auditoría de 4 niveles para garantizar que ni un centavo se desperdicie, malgaste o se apropie indebidamente. Estas son las cuatro medidas de auditoría que hemos implementado para que todos nuestros donantes puedan estar seguros de que sus donaciones se gastan bien:
- CNK RK y Co son nuestra firma de contabilidad en India: http://www.arkayandarkay.com/
- Cushman y Wakefield, nuestra Consultoría en Gestión de Proyectos supervisa nuestros gastos: http://www.cushmanwakefield.co.in/
- Oficina de ISKCON India recibe informes contables periódicos
- Nuestra Firma contable estadounidense maneja los ingresos a través de la Fundación TOVP
GASTOS
Detalles | Enero marzo | Abril junio | Julio septiembre | Octubre - diciembre | Total en INR | Total en USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Gastos de Obras Exteriores | 35,893,181 | 18,755,456 | 21,304,992 | 18,195,403 | 94,149,032 | 1,148,159 |
Material | 7,831,341 | 4,665,853 | 3,384,518 | 5,259,771 | 21,141,483 | 257,823 |
Labor | 2,151,711 | 2,766,018 | 8,132,692 | 5,988,926 | 19,039,347 | 232,187 |
Pago a contratistas y proveedores | 25,910,129 | 11,323,585 | 9,787,782 | 6,946,706 | 53,968,202 | 658,149 |
Gastos de obras de interior | 88,218,947 | 117,992,527 | 117,266,072 | 170,106,818 | 508,084,374 | 2,514,774 |
Pago a proveedores y proveedores | 84,233,059 | 111,125,462 | 102,327,197 | 154,179,441 | 451,865,159 | 5,510,551 |
Honorarios del consultor de interiores | 3,985,888 | 6,867,065 | 11,656,003 | 15,923,247 | 38,432,203 | 468,685 |
Diseño del Museo Planetario | 8,594,380 | 5,905,630 | 3,282,872 | 4,130 | 17,787,012 | 216,915 |
Tasas gubernamentales | 5,218,500 | 5,218,500 | 63,640 | |||
Mantenimiento del sitio de construcción | 2,761,971 | 1,865,019 | 2,042,596 | 2,735,052 | 9,404,638 | 114,691 |
Activos fijos adquiridos | 794,733 | 145,998 | 4,544,614 | 11,392,912 | 16,878,257 | 205,832 |
Costes administrativos | 8,893,384 | 7,456,557 | 9,750,253 | 12,013,910 | 38,114,104 | 115,873 |
Sueldos y gastos de personal | 2,890,342 | 2,731,317 | 3,013,828 | 3,513,658 | 12,149,145 | 148,160 |
Asesoría y Honorarios Legales | 788,784 | 664,428 | 766,402 | 1,471,503 | 3,691,117 | 45,014 |
Otros gastos administrativos | 1,097,257 | 1,329,470 | 2,072,052 | 1,552,834 | 6,051,613 | 73,800 |
Gastos de campaña FR | 4,117,001 | 2,731,342 | 3,897,971 | 5,475,915 | 16,222,229 | 197,832 |
PAGOS TOTALES (INR) | 145,156,596 | 152,121,187 | 154,908,527 | 219,662,595 | 671,848,905 | |
PAGOS TOTALES (USD) | 1,770,202 | 1,855,136 | 1,889,128 | 2,678,812 | 8,193,279 | 8,193,279 |
Donaciones
Mes | Contribución india | Contribuciones extranjeras | Total mensual en INR | Equivalente en USD |
---|---|---|---|---|
Enero marzo | 71,142,841 | 70,994,339 | 142,137,180 | 1,733,380 |
Abril junio | 58,989,415 | 85,760,849 | 144,750,264 | 1,765,247 |
Julio septiembre | 56,564,118 | 70,261,473 | 126,825,591 | 1,546,654 |
octubre-diciembre | 80,085,232 | 82,599,796 | 162,685,028 | 1,983,964 |
Total en INR | 266,781,606 | 309,616,457 | 576,398,063 | 7,029,245 |
Total en USD | 3,253,434 | 3,775,810 | 7,029,245 |