Informe Financiero 2021
La transparencia financiera es de suma importancia en los informes de ingresos y gastos de TOVP. Todas nuestras finanzas se controlan cuidadosamente a través de un sistema de auditoría de 4 niveles para garantizar que ni un centavo se desperdicie, malgaste o se apropie indebidamente. Estas son las cuatro medidas de auditoría que hemos implementado para que todos nuestros donantes puedan estar seguros de que sus donaciones se gastan bien:
- CNK RK y Co son nuestra firma de contabilidad en India: http://www.arkayandarkay.com/
- Cushman y Wakefield, nuestra Consultoría en Gestión de Proyectos supervisa nuestros gastos: http://www.cushmanwakefield.co.in/
- Oficina de ISKCON India recibe informes contables periódicos
- Nuestra Firma contable estadounidense maneja los ingresos a través de la Fundación TOVP
GASTOS
Detalles | Enero marzo | Abril junio | Julio septiembre | Octubre - diciembre | Total en INR | Total en USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Gastos de Obras Exteriores | 24,899,049 | 19,471,856 | 26,926,562 | 17,618,161 | 617,034,968 | 1,201,563 |
Material | 6,239,811 | 8,130,630 | 7,336,608 | 5,314,576 | 27,021,625 | 365,157 |
Labor | 1,914,324 | 1,136,398 | 638,707 | 1,140,881 | 4,830,310 | 65,274 |
Pago a contratistas y proveedores | 16,744,914 | 10,204,828 | 18,951,247 | 11,162,704 | 57,063,693 | 771,131 |
Gastos de obras de interior | 54,144,240 | 79,216,867 | 64,062,599 | 63,446,240 | 260,869,946 | 3,525,270 |
Pago a proveedores y proveedores | 48,509,363 | 72,320,356 | 56,321,540 | 58,465,191 | 235,616,450 | 3,184,006 |
Honorarios del consultor de interiores | 5,634,877 | 6,896,511 | 7,741,059 | 4,981,049 | 25,253,496 | 341,263 |
Tasas gubernamentales | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mantenimiento del sitio de construcción | 1,822,443 | 561,635 | 1,380,507 | 1,313,944 | 5,078,529 | 68,629 |
Activos fijos adquiridos | 802,000 | 282,999 | 129,420 | 86,500 | 1,300,919 | 17,580 |
Costes administrativos | 8,970,845 | 8,413,527 | 8,736,964 | 10,373,630 | 36,494,966 | 493,175 |
Sueldos y gastos de personal | 4,312,380 | 3,504,132 | 4,811,459 | 4,065,673 | 16,693,644 | 225,590 |
Asesoría y Honorarios Legales | 967,048 | 767,243 | 1,449,688 | 1,124,571 | 4,308,550 | 58,224 |
Otros gastos administrativos | 3,691,417 | 4,142,152 | 2,475,817 | 5,183,386 | 15,492,772 | 209,362 |
PAGOS TOTALES (INR) | 90,638,577 | 107,946,884 | 101,236,052 | 92,838,475 | 392,659,988 | |
TOTAL (USD) | 1,224,846 | 1,458,742 | 1,368,055 | 1,254,574 | 5,306,216 | 5,306,216 |
Donaciones
Mes | Contribución india | Contribuciones extranjeras | Total mensual en INR | Equivalente en USD |
---|---|---|---|---|
enero | 6,760,689 | 29,322,103 | 36,082,792 | 487,605 |
febrero | 11,495,952 | 26,440,284 | 37,936,236 | 512,652 |
marcha | 15,280,585 | 57,796,449 | 73,077,034 | 987,527 |
abril | 10,862,026 | 5,051 | 10,867,077 | 146,852 |
Mayo | 12,915,910 | 88,910 | 13,004,820 | 175,741 |
junio | 8,908,770 | 9,223 | 8,917,993 | 120,513 |
mes de julio | 9,764,307 | 1,147,964 | 10,912,271 | 147,463.00 |
agosto | 10,763,982 | 13,724,661 | 24,488,643 | 330,928.00 |
septiembre | 15,529,095 | 12,641,237 | 28,170,332 | 380,680.00 |
octubre | 12,584,133 | 1,132,814 | 13,716,947 | 185,364.00 |
noviembre | 20,127,534 | 96,392,385 | 116,519,919 | 1,574,594.00 |
diciembre | 10,495,043 | 86,370,146 | 96,865,189 | 1,308,989.00 |
TOTAL (MXN) | 145,488,026 | 325,071,227 | 470,559,253 | |
TOTAL (USD) | 1,966,054.00 | 4,392,854 | 6,358,909 | 6,358,909 |