আর্থিক প্রতিবেদন 2020
টোভিপি আয় এবং ব্যয় রিপোর্টিংয়ে আর্থিক স্বচ্ছতা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সমস্ত আর্থিক সাবধানতার সাথে 4-স্তরের নিরীক্ষণ সিস্টেমের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হয় যাতে নিশ্চিত হয় যে কোনও অর্থ নষ্ট, অপব্যবহার বা অপব্যবহার হয় না। এই চারটি নিরীক্ষণ ব্যবস্থা আমরা রেখেছি যাতে আমাদের সমস্ত দাতা তাদের অনুদানের জন্য ভাল ব্যয় করা নিশ্চিত হতে পারে:
- সিএনকে আরকে এবং কো আমাদের ভারত অ্যাকাউন্টিং ফার্ম: http://www.arkayandarkay.com/
- কুশম্যান ও ওয়েকফিল্ড, আমাদের প্রকল্প পরিচালনার পরামর্শ আমাদের ব্যয় তদারকি করে: http://www.cushmanwakefield.co.in/
- ইসকন ইন্ডিয়া ব্যুরো নিয়মিত অ্যাকাউন্টিং রিপোর্ট প্রাপ্ত হয়
- আমাদের মার্কিন অ্যাকাউন্টিং ফার্ম TOVP ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আয় পরিচালনা করে
ব্যয়
বিশদ | জানুয়ারী - মার্চ | এপ্রিল - জুন | জুলাই - সেপ্টেম্বর | অক্টোবর - ডিসেম্বর | মোট ইনআর | মোট মার্কিন ডলার |
---|---|---|---|---|---|---|
বহির্মুখী কাজের ব্যয় | 59,418,861.00 | 7,795,741.00 | 4,107,029.00 | 13,110,996.00 | 84,432,627.00 | 1,156,611.00 |
উপকরণ | 29,609,700.00 | 1,924,424.00 | 377,330.00 | 3,303,815.00 | 35,215,269.00 | 482,401.00 |
শ্রম | 7,441,311.00 | 2,219,946.00 | 552,557.00 | 383,985.00 | 10,597,799.00 | 145,175.00 |
ঠিকাদার এবং সরবরাহকারীদের প্রদান | 22,367,850.00 | 3,651,371.00 | 3,177,142.00 | 9,423,196.00 | 38,619,559.00 | 529,035.00 |
স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করা হয়েছে | 160,715.00 | 160,715.00 | 2,202.00 | |||
সরকারী ফি | 12,009,232.00 | 12,009,232.00 | 164,510.00 | |||
ইন্টিরিওর ওয়ার্কসে ব্যয় | 201,713,825.00 | 49,286,682.00 | 44,944,291.00 | 21,309,226.00 | 317,254,024.00 | 4,345,946.00 |
বিক্রেতাদের এবং সরবরাহকারীদের অর্থ প্রদান | 191,418,764.00 | 43,549,783.00 | 38,419,180.00 | 20,688,526.00 | 294,076,253.00 | 4,028,442.00 |
ইন্টিরিউর কনসালট্যান্টের ফি | 10,295,061.00 | 5,736,899.00 | 6,525,111.00 | 620,700.00 | 23,177,771.00 | 317,504.00 |
স্থপতি পরামর্শ কাজ | 1,511,068.00 | 963,884.00 | 971,461.00 | 792,166.00 | 4,238,579.00 | 58,063.00 |
প্রশাসনিক খরচ | ||||||
বেতন এবং স্টাফ ব্যয় | 4,498,150.00 | 3,443,242.00 | 4,343,978.00 | 3,828,561.00 | 16,113,931.00 | 220,739.00 |
অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যয় | 7,197,113.00 | 2,005,967.00 | 1,667,107.00 | 2,278,596.00 | 13,148,783.00 | 180,120.00 |
মোট পেমেন্টস (আইএনআর) | 286,348,249.00 | 63,495,516.00 | 56,033,866.00 | 41,480,260.00 | 447,357,891.00 | 6,128,190.00 |
মোট (মার্কিন ডলার) | 3,922,579.00 | 869,802.00 | 767,587.00 | 568,223.00 | 6,128,190.00 |
_টল_এন্ট্রিগুলির _ START_ থেকে 15 দেখানো হচ্ছে
অনুদান
মাস | ভারতীয় অবদান | বিদেশী অবদান | মাসিক মোট আইএনআর | US$ তে সমান |
---|---|---|---|---|
জানুয়ারী | 21,290,324 | 32,739,492 | 54,029,816 | 740,134.47 |
ফেব্রুয়ারী | 23,721,621 | 19,425,798 | 43,147,419 | 591,060.53 |
মার্চ | 18,285,380 | 36,849,082 | 55,134,462 | 755,266.60 |
এপ্রিল | 4,831,636 | 19,020,607 | 23,852,243 | 326,743.05 |
মে | 10,859,478 | 14,939,918 | 25,799,396 | 353,416.38 |
জুন | 9,818,957 | 35,348,656 | 45,167,613 | 618,734.42 |
জুলাই | 8,069,982 | 19,440,091 | 27,510,073 | 376,850.32 |
আগস্ট | 10,271,290 | 18,743,628 | 29,014,918 | 397,464.63 |
সেপ্টেম্বর | 11,994,618 | 25,568,730 | 37,563,348 | 514,566.41 |
অক্টোবর | 20,261,274 | 16,469,518 | 36,730,792 | 503,161.53 |
নভেম্বর | 14,905,581 | 23,109,126 | 38,014,707 | 520,749.41 |
ডিসেম্বর | 15,212,832 | 53,408,834 | 68,621,666 | 940,022.82 |
মোট ইনআর | 169,522,973 | 315,063,480 | 484,586,453 | |
মোট US$ এ | 2,322,233 | 4,315,938 | 6,638,171 | 6,638,171 |
_টল_এন্ট্রিগুলির _ START_ থেকে 14 দেখানো হচ্ছে