التقرير المالي 2019

الشفافية المالية ذات أهمية قصوى في تقارير الدخل والمصروفات TOVP. تتم مراقبة جميع مواردنا المالية بعناية من خلال نظام تدقيق من 4 مستويات لضمان عدم إهدار أي شيء أو إهدار أو اختلاس. هذه هي إجراءات التدقيق الأربعة التي وضعناها حتى يتمكن جميع المتبرعين لدينا من الوثوق في إنفاق تبرعاتهم بشكل جيد:

  1. CNK RK وشركاه هي شركة المحاسبة الهندية الخاصة بنا: http://www.arkayandarkay.com/
  2. كوشمان & ويكفيلد، استشارات إدارة المشاريع لدينا تشرف على نفقاتنا: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. مكتب ISKCON الهند يتلقى تقارير محاسبية منتظمة
  4. لنا شركة محاسبة أمريكية يتعامل مع الدخل من خلال مؤسسة TOVP

 

نفقات

wdt_ID تفاصيل كانون الثاني آذار أبريل - يونيو يوليو سبتمبر اكتوبر ديسمبر الإجمالي بالروبية الهندية الإجمالي بالدولار الأمريكي
1 المصاريف على الأشغال الخارجية 69,817,482 37,894,806 24,989,816 43,339,260 176,041,364 $ 2,514,877
2 مواد 40,924,496 20,244,321 1,934,783 16,817,906 79,921,506 $ 1,141,736
3 طلق 6,878,966 4,555,020 6,464,355 6,926,838 24,825,179 $ 354,645
4 الدفع للمقاولين والموردين 22,014,020 12,802,710 15,952,693 19,228,194 69,997,617 $ 999,966
5 مواصلات 0 292,755 637,985 366,322 1,297,062 $ 18,529
6 المصاريف على الأعمال الداخلية 23,695,573 34,206,422 53,929,512 130,923,141 242,754,648 $ 3,467,924
7 الدفع للبائعين والموردين 19,995,783 28,192,278 48,708,274 124,244,103 221,140,438 $ 3,159,149
8 أتعاب استشاري داخلي 3,699,790 6,014,144 5,221,238 6,679,038 21,614,210 $ 308,774
9 شراء الأصول الثابتة 596,434 668,813 914,900 110,768 2,290,915 $ 32,727
10 أعمال الاستشارات المعمارية 1,724,287 1,028,561 1,006,000 1,480,134 5,238,982 $ 74,843
11 تكاليف إدارية
12 الرواتب ونفقات الموظفين 4,384,630 3,217,203 4,947,687 3,762,000 16,311,520 $ 233,022
13 مصاريف إدارية أخرى 6,138,798 4,081,214 3,854,976 4,612,707 18,687,695 $ 266,967
14 إجمالي المدفوعات (روبية هندية) 106,357,204 81,097,019 89,642,891 184,228,010 461,325,124
15 المجموع (بالدولار الأمريكي) $ 1,519,389 $ 1,158,529 $ 1,280,613 $ 2,631,829 $ 6,590,359 $ 6,590,359
 

التبرعات

wdt_ID الشهر سنة / 2019 مساهمة هندية المساهمة الأجنبية الإجمالي الشهري بالروبية الهندية ما يعادله بالدولار الأمريكي
15 كانون الثاني 12,848,541 30,358,674 43,207,215 $617,246
16 شهر فبراير 6,359,527 16,878,962 23,238,489 $331,978
17 مارس 25,521,184 16,588,473 42,109,657 $601,567
18 أبريل 23,287,962 25,879,527 49,167,489 $702,393
19 مايو 27,447,937 54,218,154 81,666,091 $1,166,658
20 يونيو 11,168,399 22,965,276 34,133,675 $487,624
21 تموز 22,209,287 19,546,436 41,755,723 $596,510
22 أغسطس 8,335,863 53,285,598 61,621,461 $880,307
23 شهر سبتمبر 20,334,578 11,495,882 31,830,460 $454,721
24 اكتوبر 13,198,338 28,018,561 41,216,899 $588,813
25 شهر نوفمبر 19,199,049 12,661,251 31,860,300 $455,147
26 ديسمبر 14,349,147 27,602,547 41,951,694 $599,310
28 إجمالي الروبية الهندية منذ بداية العام حتى تاريخه 204,259,812 319,499,341 523,759,153 7,482,274
29 ما يعادله بالدولار الأمريكي 2,917,997 4,564,276 7,482,274