Bilancio 2017
La trasparenza finanziaria è della massima importanza nella rendicontazione delle entrate e delle spese TOVP. Tutte le nostre finanze sono attentamente monitorate attraverso un sistema di controllo a 4 livelli per garantire che non venga sprecato, speso male o sottratto un centesimo. Queste sono le quattro misure di controllo che abbiamo messo in atto in modo che tutti i nostri donatori possano essere certi che le loro donazioni siano ben spese:
- CNK RK e Co sono la nostra società di revisione in India: http://www.arkayandarkay.com/
- Cushman e Wakefield, la nostra consulenza di Project Management supervisiona le nostre spese: http://www.cushmanwakefield.co.in/
- Ufficio ISKCON India riceve rapporti contabili regolari
- Nostro società di contabilità statunitense gestisce le entrate attraverso la Fondazione TOVP
SPESE
wdt_ID | Mese | Costruzione | Personale | Manutenzione dell'ufficio | Equipaggiamento del macchinario | Consulenti | Totale mensile in INR | Equivalente in USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gennaio | 23,511,189 | 780,350 | 1,427,528 | 196,824 | 380,625 | 26,296,516 | $404,562 |
2 | febbraio | 27,844,296 | 846,920 | 869,571 | 8,055 | 389,300 | 29,958,142 | $460,894 |
3 | marzo | 46,810,214 | 835,096 | 1,521,827 | 587,007 | 894,300 | 50,648,444 | $779,207 |
4 | aprile | 28,743,131 | 857,450 | 1,132,254 | 181,953 | 30,914,788 | $475,612 | |
5 | Maggio | 38,750,908 | 803,500 | 615,970 | 289,013 | 386,100 | 40,845,491 | $628,392 |
6 | giugno | 26,667,304 | 881,734 | 386,566 | 289,499 | 1,319,846 | 29,544,949 | $454,538 |
7 | luglio | 28,281,353 | 741,170 | 1,028,757 | 58,012 | 0 | 30,109,292 | $463,220 |
8 | agosto | 32,882,934 | 838,571 | 943,095 | 0 | 188,700 | 34,853,300 | $536,205 |
9 | settembre | 21,721,457 | 1,081,422 | 1,247,072 | 212,366 | 188,700 | 24,451,017 | $376,169 |
10 | ottobre | 27,612,138 | 797,000 | 1,440,374 | 73,945 | 313,700 | 30,237,157 | $465,187 |
11 | novembre | 14,261,752 | 848,180 | 1,730,054 | 14,602 | 326,300 | 17,180,888 | $264,321 |
12 | dicembre | 30,476,262 | 854,442 | 1,657,619 | 105,193 | 352,228 | 33,445,744 | $514,550 |
13 | YTD Totale Rs. | 347,562,938 | 10,165,835 | 14,000,687 | 2,016,469 | 4,739,799 | 378,485,728 | $5,822,857 |
14 | Equivalente in USD | 5,347,122 | 156,397 | 215,395 | 31,023 | 72,920 | 5,822,857 |
DONAZIONI
wdt_ID | Mese | Contributo indiano | Contributo estero | Totale mensile in INR | Equivalente in USD |
---|---|---|---|---|---|
1 | gennaio | 4,770,553 | 12,375,772 | 17,146,325 | 263,790 |
2 | febbraio | 30,604,383 | 16,657,534 | 47,261,917 | 727,106 |
3 | marzo | 15,882,064 | 14,914,945 | 30,797,009 | 473,800 |
4 | aprile | 5,436,623 | 13,127,575 | 18,564,198 | 285,603 |
5 | Maggio | 7,383,663 | 15,122,288 | 22,505,951 | 346,245 |
6 | giugno | 2,078,997 | 19,301,651 | 21,380,648 | 328,933 |
7 | luglio | 16,851,722 | 10,989,731 | 27,841,453 | 428,330 |
8 | agosto | 5,485,578 | 26,324,243 | 31,809,821 | 489,382 |
9 | settembre | 14,013,448 | 8,111,089 | 22,124,537 | 340,377 |
10 | ottobre | 12,883,848 | 12,515,384 | 25,399,232 | 390,757 |
11 | novembre | 14,564,601 | 14,834,667 | 29,399,268 | 452,296 |
12 | dicembre | 6,680,133 | 13,148,778 | 19,828,911 | 305,060 |
13 | Totale da inizio anno: | 136,635,613 | 177,423,657 | 314,059,270 | 4,831,681 |
14 | Equivalente in USD | 2,102,086 | 2,729,595 | 4,831,681 |