Bilancio 2015

La trasparenza finanziaria è della massima importanza nella rendicontazione delle entrate e delle spese TOVP. Tutte le nostre finanze sono attentamente monitorate attraverso un sistema di controllo a 4 livelli per garantire che non venga sprecato, speso male o sottratto un centesimo. Queste sono le quattro misure di controllo che abbiamo messo in atto in modo che tutti i nostri donatori possano essere certi che le loro donazioni siano ben spese:

  1. CNK RK e Co sono la nostra società di revisione in India: http://www.arkayandarkay.com/
  2. Cushman e Wakefield, la nostra consulenza di Project Management supervisiona le nostre spese: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. Ufficio ISKCON India riceve rapporti contabili regolari
  4. Nostro società di contabilità statunitense gestisce le entrate attraverso la Fondazione TOVP

 

SPESE

wdt_ID Mese anno Personale Manutenzione dell'ufficio Equipaggiamento del macchinario Consulenti Costruzione Totale mensile in INR Equivalente in USD
1 gennaio 671,427.00 928,102.00 2,481,869.00 576,316.00 8,932,552.00 13,590,266.00 $210,050
2 febbraio 1,055,767.00 2,193,103.00 278,402.00 556,446.00 21,421,670.00 25,505,388.00 $394,210
3 marzo 1,604,685.00 877,093.00 5,056.00 304,446.00 21,895,621.00 24,686,901.00 $381,560
4 aprile 34,563.00 467,194.00 45,360.00 587,491.00 23,438,618.00 24,573,226.00 $379,803
5 Maggio 699,154.00 485,120.00 1,972,501.00 440,045.00 30,458,578.00 34,055,398.00 526,359
6 giugno 657,122.00 802,223.00 373,966.00 368,045.00 27,368,350.00 29,569,706.00 457,028
7 luglio 702,153.00 901,821.00 242,969.00 593,078.00 32,015,143.00 34,455,164.00 532,537
8 agosto 643,074.00 432,295.00 2,708,248.00 506,545.00 18,797,102.00 23,087,264.00 356,836
9 settembre 683,335.00 876,902.00 59,756.00 662,361.00 17,656,979.00 19,939,333.00 308,181
10 ottobre 894,552.00 1,547,629.00 111,000.00 1,272,933.00 21,660,326.00 25,486,440.00 393,917
11 novembre 755,661.00 608,205.00 67,568.00 606,981.00 22,285,460.00 24,323,875.00 375,949
12 dicembre 994,045.00 1,015,641.00 3,064,324.00 550,675.00 23,319,641.00 28,944,326.00 $447,362
13 YTD Totale Rs. 9,395,538.00 11,135,328.00 11,411,019.00 7,025,362.00 269,250,040.00 308,217,287.00 4,763,791
14 Equivalente in USD 145,217.00 172,107.00 176,368.00 108,584.00 4,161,515.00 4,763,791.00

DONAZIONI

wdt_ID Mese anno Contributo indiano Contributo estero Totale mensile in INR Equivalente in USD
1 gennaio 5,775,455.00 9,969,389.00 15,744,844.00 $243,352
2 febbraio 26,412,539.00 8,178,697.00 34,591,236.00 $534,640
3 marzo 24,351,332.00 18,851,128.00 43,202,460.00 $667,735
4 aprile 11,981,343.00 5,848,925.00 17,830,268.00 $275,584
5 Maggio 7,666,051.00 69,317,970.00 76,984,021.00 1,189,861
6 giugno 5,362,057.00 11,135,862.00 16,497,919.00 254,991
7 luglio 10,787,684.00 16,451,676.00 27,239,360.00 421,010
8 agosto 5,545,956.00 55,503,271.00 61,049,227.00 943,574
9 settembre 4,422,993.00 17,668,346.00 22,091,339.00 341,443
10 ottobre 5,975,151.00 23,113,224.00 29,088,375.00 449,588
11 novembre 9,706,310.00 40,506,998.00 50,213,308.00 776,094
12 dicembre 7,735,502.00 34,773,060.00 42,508,562.00 657,010
13 Totale da inizio anno in Rs. 125,722,373.00 311,318,546.00 437,040,919.00 $6,754,883
14 Equivalente in USD 1,943,159.00 4,811,724.00 6,754,883.00