Rapport financier 2022
La transparence financière est de la plus haute importance dans la déclaration des revenus et dépenses TOVP. Toutes nos finances sont soigneusement contrôlées grâce à un système d'audit à 4 niveaux pour s'assurer qu'aucun sou n'est gaspillé, mal dépensé ou détourné. Voici les quatre mesures de vérification que nous avons mises en place pour que tous nos donateurs puissent être sûrs que leurs dons sont bien dépensés:
- CNK RK et Co sont notre cabinet comptable en Inde: http://www.arkayandarkay.com/
- Cushman et Wakefield, notre cabinet de conseil en gestion de projet supervise nos dépenses: http://www.cushmanwakefield.co.in/
- Bureau ISKCON Inde reçoit des rapports comptables réguliers
- Notre Cabinet comptable américain gère les revenus via la Fondation TOVP
FRAIS
Des détails | Janvier mars | Avril - juin | Juillet - septembre | Octobre - décembre | Total en INR | Total en USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Dépenses des travaux extérieurs | 29,504,460 | 31,423,480 | 29,048,066 | 42,727,984 | 132,703,990 | 1,658,800 |
Matériel | 7,450,297 | 13,894,609 | 12,016,061 | 16,115,572 | 49,476,539 | 618,457 |
La main d'oeuvre | 3,342,640 | 2,556,393 | 3,298,640 | 3,234,819 | 12,432,492 | 155,406 |
Paiement aux entrepreneurs et fournisseurs | 18,711,523 | 14,972,478 | 13,733,365 | 23,377,593 | 70,794,959 | 884,937 |
Dépenses des travaux intérieurs | 58,161,811 | 173,356,870 | 96,694,720 | 124,075,870 | 452,289,271 | 5,653,616 |
Paiement aux vendeurs et fournisseurs | 51,650,237 | 170,618,492 | 92,873,356 | 118,396,952 | 433,539,037 | 5,419,238 |
Honoraires du consultant en intérieur | 6,511,574 | 2,738,378 | 3,821,364 | 5,678,918 | 18,750,234 | 234,378 |
Conception du sol du musée | 3,646,001 | 3,646,001 | 45,575 | |||
Frais gouvernementaux | 0 | 100,000 | 100,000 | 1,250 | ||
Entretien de chantier | 1,059,406 | 1,494,811 | 4,326,719 | 1,621,079 | 8,502,015 | 106,275 |
Immobilisations achetées | 31,448 | 89,050 | 1,653,385 | 1,093,254 | 2,867,137 | 35,839 |
Frais administratifs | 7,928,729 | 7,881,471 | 8,578,922 | 8,097,520 | 32,486,642 | 406,083 |
Salaires et dépenses de personnel | 2,742,921 | 2,476,897 | 3,758,521 | 2,566,732 | 11,545,071 | 144,313 |
Frais de conseil et d'avocat | 952,917 | 1,002,517 | 910,884 | 828,830 | 3,695,148 | 46,189 |
Autres dépenses administratives | 4,232,891 | 4,402,057 | 3,909,517 | 4,701,958 | 17,246,423 | 215,580 |
TOTAL DES PAIEMENTS (INR) | 96,685,854 | 214,245,682 | 140,301,812 | 181,361,708 | 632,595,056 | |
TOTAL (USD) | 1,208,573 | 2,678,071 | 1,753,773 | 2,267,021 | 7,907,438 | 7,907,438 |
DES DONS
Mois | Contribution indienne | Contributions étrangères | Total mensuel en INR | Équivalent en USD |
---|---|---|---|---|
janvier | 10,413,565 | 7,851,356 | 18,264,921 | 228,312 |
février | 19,705,467 | 7,881,146 | 27,586,613 | 344,833 |
Mars | 28,599,737 | 22,080,489 | 50,680,226 | 633,503 |
avril | 21,771,638 | 18,508,868 | 40,280,506 | 503,506 |
Mai | 19,862,818 | 8,942,480 | 28,805,298 | 360,066 |
juin | 14,360,155 | 8,696,729 | 23,056,884 | 288,211 |
juillet | 12,451,003 | 40,511,815 | 52,962,818 | 662,035 |
août | 13,126,471 | 6,966,627 | 20,093,098 | 251,164 |
septembre | 14,673,496 | 415,412 | 15,088,908 | 188,611 |
octobre | 24,503,162 | 600,075 | 25,103,237 | 313,790 |
novembre | 16,952,117 | 14,792,237 | 31,744,354 | 396,804 |
décembre | 47,481,931 | 20,163,213 | 67,645,144 | 845,564 |
TOTAL (INR) | 243,901,560 | 157,410,447 | 401,312,007 | |
TOTAL (USD) | 3,048,770 | 1,967,631 | 5,016,400 | 5,016,400 |