Rapport financier 2019
La transparence financière est de la plus haute importance dans la déclaration des revenus et dépenses TOVP. Toutes nos finances sont soigneusement contrôlées grâce à un système d'audit à 4 niveaux pour s'assurer qu'aucun sou n'est gaspillé, mal dépensé ou détourné. Voici les quatre mesures de vérification que nous avons mises en place pour que tous nos donateurs puissent être sûrs que leurs dons sont bien dépensés:
- CNK RK et Co sont notre cabinet comptable en Inde: http://www.arkayandarkay.com/
- Cushman et Wakefield, notre cabinet de conseil en gestion de projet supervise nos dépenses: http://www.cushmanwakefield.co.in/
- Bureau ISKCON Inde reçoit des rapports comptables réguliers
- Notre Cabinet comptable américain gère les revenus via la Fondation TOVP
FRAIS
wdt_ID | Des détails | Janvier mars | Avril - juin | Juillet - septembre | Octobre - décembre | Total en INR | Total en USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dépenses des travaux extérieurs | 69,817,482 | 37,894,806 | 24,989,816 | 43,339,260 | 176,041,364 | $ 2,514,877 |
2 | Matériaux | 40,924,496 | 20,244,321 | 1,934,783 | 16,817,906 | 79,921,506 | $ 1,141,736 |
3 | La main d'oeuvre | 6,878,966 | 4,555,020 | 6,464,355 | 6,926,838 | 24,825,179 | $ 354,645 |
4 | Paiement aux entrepreneurs et fournisseurs | 22,014,020 | 12,802,710 | 15,952,693 | 19,228,194 | 69,997,617 | $ 999,966 |
5 | Transport | 0 | 292,755 | 637,985 | 366,322 | 1,297,062 | $ 18,529 |
6 | Dépenses des travaux intérieurs | 23,695,573 | 34,206,422 | 53,929,512 | 130,923,141 | 242,754,648 | $ 3,467,924 |
7 | Paiement aux vendeurs et fournisseurs | 19,995,783 | 28,192,278 | 48,708,274 | 124,244,103 | 221,140,438 | $ 3,159,149 |
8 | Honoraires du consultant en intérieur | 3,699,790 | 6,014,144 | 5,221,238 | 6,679,038 | 21,614,210 | $ 308,774 |
9 | Immobilisations achetées | 596,434 | 668,813 | 914,900 | 110,768 | 2,290,915 | $ 32,727 |
10 | Travaux de conseil en architecture | 1,724,287 | 1,028,561 | 1,006,000 | 1,480,134 | 5,238,982 | $ 74,843 |
11 | Frais administratifs | ||||||
12 | Salaires et dépenses de personnel | 4,384,630 | 3,217,203 | 4,947,687 | 3,762,000 | 16,311,520 | $ 233,022 |
13 | Autres dépenses administratives | 6,138,798 | 4,081,214 | 3,854,976 | 4,612,707 | 18,687,695 | $ 266,967 |
14 | TOTAL DES PAIEMENTS (INR) | 106,357,204 | 81,097,019 | 89,642,891 | 184,228,010 | 461,325,124 | |
15 | TOTAL (USD) | $ 1,519,389 | $ 1,158,529 | $ 1,280,613 | $ 2,631,829 | $ 6,590,359 | $ 6,590,359 |
DES DONS
wdt_ID | Mois Année/2019 | Contribution indienne | Contribution étrangère | Total mensuel en INR | Équivalent en USD |
---|---|---|---|---|---|
15 | janvier | 12,848,541 | 30,358,674 | 43,207,215 | $617,246 |
16 | février | 6,359,527 | 16,878,962 | 23,238,489 | $331,978 |
17 | Mars | 25,521,184 | 16,588,473 | 42,109,657 | $601,567 |
18 | avril | 23,287,962 | 25,879,527 | 49,167,489 | $702,393 |
19 | Mai | 27,447,937 | 54,218,154 | 81,666,091 | $1,166,658 |
20 | juin | 11,168,399 | 22,965,276 | 34,133,675 | $487,624 |
21 | juillet | 22,209,287 | 19,546,436 | 41,755,723 | $596,510 |
22 | août | 8,335,863 | 53,285,598 | 61,621,461 | $880,307 |
23 | septembre | 20,334,578 | 11,495,882 | 31,830,460 | $454,721 |
24 | octobre | 13,198,338 | 28,018,561 | 41,216,899 | $588,813 |
25 | novembre | 19,199,049 | 12,661,251 | 31,860,300 | $455,147 |
26 | décembre | 14,349,147 | 27,602,547 | 41,951,694 | $599,310 |
28 | RNI total depuis le début de l'année | 204,259,812 | 319,499,341 | 523,759,153 | 7,482,274 |
29 | Équivalent en USD | 2,917,997 | 4,564,276 | 7,482,274 |