Rapport financier 2014

La transparence financière est de la plus haute importance dans la déclaration des revenus et dépenses TOVP. Toutes nos finances sont soigneusement contrôlées grâce à un système d'audit à 4 niveaux pour s'assurer qu'aucun sou n'est gaspillé, mal dépensé ou détourné. Voici les quatre mesures de vérification que nous avons mises en place pour que tous nos donateurs puissent être sûrs que leurs dons sont bien dépensés:

  1. CNK RK et Co sont notre cabinet comptable en Inde: http://www.arkayandarkay.com/
  2. Cushman et Wakefield, notre cabinet de conseil en gestion de projet supervise nos dépenses: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. Bureau ISKCON Inde reçoit des rapports comptables réguliers
  4. Notre Cabinet comptable américain gère les revenus via la Fondation TOVP

 

FRAIS

wdt_ID Mois année Personnel L'entretien des bureaux Machines et équipement Conseillers Construction Total mensuel en INR Équivalent en USD
1 janvier 641,185 561,334 108,623 11,848,814 13,159,956 219,333.00
2 février 690,090 757,184 197,623 4,067,793 5,712,690 95,212.00
3 Mars 867,516 1,037,832 23,500 316,883 5,384,663 7,630,394 127,173.00
4 avril 141,870 626,927 6,000 108,623 7,363,246 8,246,666 137,444.00
5 Mai 572,380 1,127,681 45,450 1,688,420 13,649,379 17,083,310 284,722.00
6 juin 658,000 789,639 16,200 1,110,268 13,152,630 15,726,737 262,112.00
7 juillet 660,540 536,937 113,680 22,189,503 23,500,660 391,678.00
8 août 479,558 611,529 360,680 22,468,378 23,920,145 0.00
9 septembre 610,977 868,567 119,875 559,180 23,046,883 25,205,482 0.00
10 octobre 462,157 750,298 287,254 359,180 17,387,148 19,246,037 0.00
11 novembre 516,534 631,419 6,400 525,846 22,330,188 24,010,387 0.00
12 décembre 530,739 701,979 215,618 515,846 28,265,494 30,229,676 0.00
13 YTD Total Rs. 6,460,553 8,975,319 720,297 6,361,852 191,154,119 213,672,140 0.00
14 Équivalent en USD 107,676 149,589 12,005 106,031 3,185,902 3,561,202 0.00

DES DONS

wdt_ID Mois année Contribution indienne Contribution étrangère Total mensuel en INR Équivalent en USD
1 janvier 1,927,776 3,749,879 5,677,655 94,628.00
2 février 4,078,301 2,434,906 6,513,207 108,553.00
3 Mars 22,209,333 34,571,333 56,780,666 946,344.00
4 avril 2,312,390 9,587,871 11,900,261 198,338.00
5 Mai 8,080,860 8,688,245 16,769,105 279,485.00
6 juin 9,079,709 6,814,883 15,894,592 264,910.00
7 juillet 4,863,104 12,823,334 17,686,438 294,774.00
8 août 2,404,333 6,447,795 8,852,128 147,535.00
9 septembre 8,157,848 9,049,801 17,207,649 286,794.00
10 octobre 7,269,249 6,805,941 14,075,190 234,587.00
11 novembre 8,815,420 14,752,495 23,567,915 0.00
12 décembre 10,263,229 52,928,210 63,191,439 0.00
13 Total cumulé depuis le début de l'année en roupies. 89,461,552 168,654,693 258,116,245 0.00
14 Équivalent en USD 1,491,026 2,810,912 4,301,937 0.00