Finanzbericht 2017
Finanzielle Transparenz ist in der TOVP-Ertrags- und Ausgabenberichterstattung von größter Bedeutung. Alle unsere Finanzen werden sorgfältig durch ein 4-stufiges Auditsystem überwacht, um sicherzustellen, dass kein Furz verschwendet, falsch ausgegeben oder missbraucht wird. Dies sind die vier Prüfungsmaßnahmen, die wir ergriffen haben, damit alle unsere Spender sicher sein können, dass ihre Spenden gut angelegt sind:
- CNK RK und Co. sind unsere indische Wirtschaftsprüfungsgesellschaft: http://www.arkayandarkay.com/
- Cushman & WakefieldUnsere Projektmanagementberatung überwacht unsere Ausgaben: http://www.cushmanwakefield.co.in/
- ISKCON India Bureau erhält regelmäßige Buchhaltungsberichte
- Unsere US-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Abwicklung der Einnahmen über die TOVP Foundation
KOSTEN
wdt_ID | Monat | Konstruktion | Mitarbeiter | Büroinstandhaltung | Maschinen & Ausrüstung | Berater | Monatliche Summe in INR | Entspricht USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januar | 23,511,189 | 780,350 | 1,427,528 | 196,824 | 380,625 | 26,296,516 | $404,562 |
2 | Februar | 27,844,296 | 846,920 | 869,571 | 8,055 | 389,300 | 29,958,142 | $460,894 |
3 | März | 46,810,214 | 835,096 | 1,521,827 | 587,007 | 894,300 | 50,648,444 | $779,207 |
4 | April | 28,743,131 | 857,450 | 1,132,254 | 181,953 | 30,914,788 | $475,612 | |
5 | Kann | 38,750,908 | 803,500 | 615,970 | 289,013 | 386,100 | 40,845,491 | $628,392 |
6 | Juni | 26,667,304 | 881,734 | 386,566 | 289,499 | 1,319,846 | 29,544,949 | $454,538 |
7 | Juli | 28,281,353 | 741,170 | 1,028,757 | 58,012 | 0 | 30,109,292 | $463,220 |
8 | August | 32,882,934 | 838,571 | 943,095 | 0 | 188,700 | 34,853,300 | $536,205 |
9 | September | 21,721,457 | 1,081,422 | 1,247,072 | 212,366 | 188,700 | 24,451,017 | $376,169 |
10 | Oktober | 27,612,138 | 797,000 | 1,440,374 | 73,945 | 313,700 | 30,237,157 | $465,187 |
11 | November | 14,261,752 | 848,180 | 1,730,054 | 14,602 | 326,300 | 17,180,888 | $264,321 |
12 | Dezember | 30,476,262 | 854,442 | 1,657,619 | 105,193 | 352,228 | 33,445,744 | $514,550 |
13 | YTD Gesamt Rs. | 347,562,938 | 10,165,835 | 14,000,687 | 2,016,469 | 4,739,799 | 378,485,728 | $5,822,857 |
14 | Entspricht USD | 5,347,122 | 156,397 | 215,395 | 31,023 | 72,920 | 5,822,857 |
SPENDEN
wdt_ID | Monat | Indischer Beitrag | Auslandsbeitrag | Monatliche Summe in INR | Entspricht USD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Januar | 4,770,553 | 12,375,772 | 17,146,325 | 263,790 |
2 | Februar | 30,604,383 | 16,657,534 | 47,261,917 | 727,106 |
3 | März | 15,882,064 | 14,914,945 | 30,797,009 | 473,800 |
4 | April | 5,436,623 | 13,127,575 | 18,564,198 | 285,603 |
5 | Kann | 7,383,663 | 15,122,288 | 22,505,951 | 346,245 |
6 | Juni | 2,078,997 | 19,301,651 | 21,380,648 | 328,933 |
7 | Juli | 16,851,722 | 10,989,731 | 27,841,453 | 428,330 |
8 | August | 5,485,578 | 26,324,243 | 31,809,821 | 489,382 |
9 | September | 14,013,448 | 8,111,089 | 22,124,537 | 340,377 |
10 | Oktober | 12,883,848 | 12,515,384 | 25,399,232 | 390,757 |
11 | November | 14,564,601 | 14,834,667 | 29,399,268 | 452,296 |
12 | Dezember | 6,680,133 | 13,148,778 | 19,828,911 | 305,060 |
13 | YTD insgesamt: | 136,635,613 | 177,423,657 | 314,059,270 | 4,831,681 |
14 | Entspricht USD | 2,102,086 | 2,729,595 | 4,831,681 |